ऑनलाईन नोंदणी व अर्ज भरण्यास प्रारंभ
२५/०८/२०२६ ११:००
जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर — जिल्हा सेतू समिती
आपले सरकार सेवा केंद्र नोंदणी प्रणाली
Aaple Sarkar Seva Kendra Registration Portal, District Latur — Government of Maharashtra
जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर · जिल्हा सेतू समिती
ग्रामपंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील जाहिरातीनुसार रिक्त केंद्रांसाठी पारदर्शक ऑनलाईन अर्ज व निवड प्रक्रिया.
अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत: 15/09/2026 17:00
निवड कार्यक्रम
२५/०८/२०२६ ११:००
१५/०९/२०२६ १७:००
अधिकृत सूचनेद्वारे जाहीर केले जाईल
संबंधित यादीसोबत जाहीर केले जाईल
पात्र अर्जदारांना स्वतंत्रपणे कळविले जाईल
अधिकृत सूचनेद्वारे जाहीर केले जाईल
टीप: पुढील टप्प्यांच्या निश्चित तारखा फक्त या पोर्टलवरील अधिकृत सूचना व प्रसिद्ध याद्यांद्वारे कळविल्या जातील.
जाहिरातीनुसार उपलब्धता
५६ ग्रामपंचायती
८३ ग्रामपंचायती
६७ ग्रामपंचायती
६४ ग्रामपंचायती
३६ ग्रामपंचायती
७५ ग्रामपंचायती
१९ ग्रामपंचायती
१२८ ग्रामपंचायती
४३ ग्रामपंचायती
२३ ग्रामपंचायती
३४ ग्रामपंचायती
तपशीलवार यादी
या नावाची नोंद सापडली नाही.
| तालुका | गाव / नगर परिषद / प्रभाग | प्रकार | प्रभाग | रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| पाटोदा | अनपटवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| पाटोदा | उंबर विहीरा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| पाटोदा | कारेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| पाटोदा | कुसळंब | ग्रामपंचायत | — | १ |
| पाटोदा | खडकवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| पाटोदा | गवळवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| पाटोदा | चिखली | ग्रामपंचायत | — | १ |
| पाटोदा | चुंभळी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| पाटोदा | तांबाराजुरी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| पाटोदा | निवडुंगा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| पाटोदा | पाचेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| पाटोदा | पांढरवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| पाटोदा | पिंपळवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| पाटोदा | बेदरवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| पाटोदा | लांबरवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| पाटोदा | वडझरी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| पाटोदा | वैजाळा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| पाटोदा | सावरगाव घाट | ग्रामपंचायत | — | १ |
| पाटोदा | सोनेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
अर्जदारांसाठी
गुणांकन पद्धत
| निकष | गुण |
|---|---|
| शैक्षणिक पात्रता | १० |
| संगणक व डिजिटल साक्षरता | १५ |
| पायाभूत सुविधा (प्रत्यक्ष पाहणी) | १५ |
| आर्थिक क्षमता | १० |
| ग्राहक सेवा व संवाद कौशल्य (मुलाखत) | २० |
| अनुभव | १० |
| व्यवसाय आराखडा व शाश्वतता | ०५ |
| सामाजिक समावेशकता | ०५ |
| चारित्र्य पडताळणी | १० |
| एकूण | १०० |
पारदर्शक प्रक्रिया