ऑनलाईन नोंदणी व अर्ज भरण्यास प्रारंभ
२५/०८/२०२६ ११:००
जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर — जिल्हा सेतू समिती
आपले सरकार सेवा केंद्र नोंदणी प्रणाली
Aaple Sarkar Seva Kendra Registration Portal, District Latur — Government of Maharashtra
जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर · जिल्हा सेतू समिती
ग्रामपंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील जाहिरातीनुसार रिक्त केंद्रांसाठी पारदर्शक ऑनलाईन अर्ज व निवड प्रक्रिया.
अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत: 15/09/2026 17:00
निवड कार्यक्रम
२५/०८/२०२६ ११:००
१५/०९/२०२६ १७:००
अधिकृत सूचनेद्वारे जाहीर केले जाईल
संबंधित यादीसोबत जाहीर केले जाईल
पात्र अर्जदारांना स्वतंत्रपणे कळविले जाईल
अधिकृत सूचनेद्वारे जाहीर केले जाईल
टीप: पुढील टप्प्यांच्या निश्चित तारखा फक्त या पोर्टलवरील अधिकृत सूचना व प्रसिद्ध याद्यांद्वारे कळविल्या जातील.
जाहिरातीनुसार उपलब्धता
५६ ग्रामपंचायती
८३ ग्रामपंचायती
६७ ग्रामपंचायती
६४ ग्रामपंचायती
३६ ग्रामपंचायती
७५ ग्रामपंचायती
१९ ग्रामपंचायती
१२८ ग्रामपंचायती
४३ ग्रामपंचायती
२३ ग्रामपंचायती
३४ ग्रामपंचायती
तपशीलवार यादी
या नावाची नोंद सापडली नाही.
| तालुका | गाव / नगर परिषद / प्रभाग | प्रकार | प्रभाग | रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| परळी | अस्वलंबा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | इंजेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | इंदपवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | औरंगपूर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | करेवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | कावळयाचीवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | कासारवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | कोडगाव साबळा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | कोडगाव हुडा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | गर्देवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | गुट्टेवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | चादापूर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | जयगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | जलगव्हाण | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | जिरेवाडी | ग्रामपंचायत | — | ३ |
| परळी | टाकळी देशमुख | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | टोकवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | डाबी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | तडोळी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | तपोवन | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | तळेगाव (परळी) | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | तेलसमुख | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | दिग्रस | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | दैठाणा घाट | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | दौंडवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | दौतपूर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | दौनापूर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | धर्मापूरी | ग्रामपंचायत | — | २ |
| परळी | नदनज | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | नागदरा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | नागपिंपरी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | नाथरा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | परचुंडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | पाडोळी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | पिंपळगाव(गाढे) | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | पोहनेर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | बेलंबा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | बोधेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | बोरखेड | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | ब्रम्हवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | भिलेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | भोजकनाकवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | भोपला | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | ममदापूर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | मरळवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | मलनाथपूर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | मांडवा (परळी) | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | मांडेखेल | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | मालेवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | मांळहीवरा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | मिरवट | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | मैंदवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | रामेवाडी / कासरवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | रेवळी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | लमानतांडा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | लाडझरी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | लिंबुटा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | लेंडवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | लोणारवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | लोणी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | वंजारवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | वडखेल | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | वाका | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | वाघबेट | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | वाघळा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | वानटाकळी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | वानटाकळी तांडा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | संगम | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | सरफराजपुर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | सावरगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | सिरसाळा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | सेलु-परळी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | सोनहीवरा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | हळंब | ग्रामपंचायत | — | १ |
| परळी | हिवरा गोवर्धन | ग्रामपंचायत | — | १ |
अर्जदारांसाठी
गुणांकन पद्धत
| निकष | गुण |
|---|---|
| शैक्षणिक पात्रता | १० |
| संगणक व डिजिटल साक्षरता | १५ |
| पायाभूत सुविधा (प्रत्यक्ष पाहणी) | १५ |
| आर्थिक क्षमता | १० |
| ग्राहक सेवा व संवाद कौशल्य (मुलाखत) | २० |
| अनुभव | १० |
| व्यवसाय आराखडा व शाश्वतता | ०५ |
| सामाजिक समावेशकता | ०५ |
| चारित्र्य पडताळणी | १० |
| एकूण | १०० |
पारदर्शक प्रक्रिया