ऑनलाईन नोंदणी व अर्ज भरण्यास प्रारंभ
२५/०८/२०२६ ११:००
जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर — जिल्हा सेतू समिती
आपले सरकार सेवा केंद्र नोंदणी प्रणाली
Aaple Sarkar Seva Kendra Registration Portal, District Latur — Government of Maharashtra
जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर · जिल्हा सेतू समिती
ग्रामपंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील जाहिरातीनुसार रिक्त केंद्रांसाठी पारदर्शक ऑनलाईन अर्ज व निवड प्रक्रिया.
अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत: 15/09/2026 17:00
निवड कार्यक्रम
२५/०८/२०२६ ११:००
१५/०९/२०२६ १७:००
अधिकृत सूचनेद्वारे जाहीर केले जाईल
संबंधित यादीसोबत जाहीर केले जाईल
पात्र अर्जदारांना स्वतंत्रपणे कळविले जाईल
अधिकृत सूचनेद्वारे जाहीर केले जाईल
टीप: पुढील टप्प्यांच्या निश्चित तारखा फक्त या पोर्टलवरील अधिकृत सूचना व प्रसिद्ध याद्यांद्वारे कळविल्या जातील.
जाहिरातीनुसार उपलब्धता
५६ ग्रामपंचायती
८३ ग्रामपंचायती
६७ ग्रामपंचायती
६४ ग्रामपंचायती
३६ ग्रामपंचायती
७५ ग्रामपंचायती
१९ ग्रामपंचायती
१२८ ग्रामपंचायती
४३ ग्रामपंचायती
२३ ग्रामपंचायती
३४ ग्रामपंचायती
तपशीलवार यादी
या नावाची नोंद सापडली नाही.
| तालुका | गाव / नगर परिषद / प्रभाग | प्रकार | प्रभाग | रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| केज | आडस | ग्रामपंचायत | — | २ |
| केज | आनेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | इस्थळ | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | उंदरी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | एकुरका | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | कळमअंबा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | कानडी माळी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | कानडीबदन | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | काळेगाव घाट | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | काशिदवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | कासारी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | कुंभेफळ | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | केकतसारणी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | केकानवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | केवड | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | कोठी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | कोरडेवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | कोरेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | कोल्हेवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | कौडगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | गप्पेवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | चंदनसावरगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | चिंचोली माळी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | जाधव जवळा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | जिवाचीवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | जोला | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | टाकळी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | ढाकेफळ | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | तांबवा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | दरडवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | दहिफळ वडमावली | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | दिपेवडगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | देवगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | नांदूर | ग्रामपंचायत | — | ३ |
| केज | नारेवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | नाव्होली | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | पिट्टीघाट | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | पिंपळगव्हाण | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | बनकरंजा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | बेलगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | बोबडेवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | भोपला | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | मस्साजोग | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | मुंडेवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | मोटेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | रामेश्वरवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | लाडेवडगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | लिंबाचीवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | वरपगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | वाघेबाभुळगांव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | विडा | ग्रामपंचायत | — | २ |
| केज | शिंदी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | शिरुरघाट | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | शे.गांजी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | सांगवी (सा) | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | सातेफळ | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | सादोळा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | साबला | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | सारणी आ. | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | सारणी सा. | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | सावळेश्वर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | सासुरा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | सुकळी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | सोनीजवळा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | हा. पिंप्री | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | हादगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| केज | होळ | ग्रामपंचायत | — | २ |
अर्जदारांसाठी
गुणांकन पद्धत
| निकष | गुण |
|---|---|
| शैक्षणिक पात्रता | १० |
| संगणक व डिजिटल साक्षरता | १५ |
| पायाभूत सुविधा (प्रत्यक्ष पाहणी) | १५ |
| आर्थिक क्षमता | १० |
| ग्राहक सेवा व संवाद कौशल्य (मुलाखत) | २० |
| अनुभव | १० |
| व्यवसाय आराखडा व शाश्वतता | ०५ |
| सामाजिक समावेशकता | ०५ |
| चारित्र्य पडताळणी | १० |
| एकूण | १०० |
पारदर्शक प्रक्रिया