ऑनलाईन नोंदणी व अर्ज भरण्यास प्रारंभ
२५/०८/२०२६ ११:००
जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर — जिल्हा सेतू समिती
आपले सरकार सेवा केंद्र नोंदणी प्रणाली
Aaple Sarkar Seva Kendra Registration Portal, District Latur — Government of Maharashtra
जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर · जिल्हा सेतू समिती
ग्रामपंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील जाहिरातीनुसार रिक्त केंद्रांसाठी पारदर्शक ऑनलाईन अर्ज व निवड प्रक्रिया.
अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत: 15/09/2026 17:00
निवड कार्यक्रम
२५/०८/२०२६ ११:००
१५/०९/२०२६ १७:००
अधिकृत सूचनेद्वारे जाहीर केले जाईल
संबंधित यादीसोबत जाहीर केले जाईल
पात्र अर्जदारांना स्वतंत्रपणे कळविले जाईल
अधिकृत सूचनेद्वारे जाहीर केले जाईल
टीप: पुढील टप्प्यांच्या निश्चित तारखा फक्त या पोर्टलवरील अधिकृत सूचना व प्रसिद्ध याद्यांद्वारे कळविल्या जातील.
जाहिरातीनुसार उपलब्धता
५६ ग्रामपंचायती
८३ ग्रामपंचायती
६७ ग्रामपंचायती
६४ ग्रामपंचायती
३६ ग्रामपंचायती
७५ ग्रामपंचायती
१९ ग्रामपंचायती
१२८ ग्रामपंचायती
४३ ग्रामपंचायती
२३ ग्रामपंचायती
३४ ग्रामपंचायती
तपशीलवार यादी
या नावाची नोंद सापडली नाही.
| तालुका | गाव / नगर परिषद / प्रभाग | प्रकार | प्रभाग | रिक्त |
|---|---|---|---|---|
| गेवराई | अंतरवाली बु. | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | अर्धपिंपरी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | आगर नांदूर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | आहेर वाहेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | उमापूर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | औरंगपूर कुकडा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | कटचिंचोली | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | कुंभारवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | कुंभे जळगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | केकत पांगरी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | खांडवी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | खामगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | गायकवड जळगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | गुंतेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | गैबीनगर तांडा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | गोंदी खु. | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | गोपत पिंपळगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | गोळेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | चकलांबा | ग्रामपंचायत | — | २ |
| गेवराई | चोपडयाचीवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | जयरामनाईक तांडा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | जातेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | टाकळगव्हाण तर्फ तालखेड | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | ठाकर आडगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | ढालेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | तलवाडा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | तळणेवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | ताकडगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | धानोरा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | धारवंटा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | नागझरी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | नांदलगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | निपाणी जवळका | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | पंचाळेश्वर | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | पांढरवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | पांढरी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | पोखरी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | पौळाचीवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | बंगाली पिंपळा | ग्रामपंचायत | — | ३ |
| गेवराई | बेलगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | बोरगाव बु. | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | भेंड टाकळी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | भेंड बु. | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | भोगलगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | भोजगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | मनुबाई जवळा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | मन्यारवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | माटेगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | मादळमोही | ग्रामपंचायत | — | २ |
| गेवराई | मानमोडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | मूधापूरी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | रसुलाबाद | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | राजपिंपरी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | रामपूरी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | राहेरी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | रुई | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | लुखामसला | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | वंजारवाडी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | शहाजनपूर चकला | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | शेकटा | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | सिंदखेड | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | सुशी | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | सुशी वडगाव | ग्रामपंचायत | — | १ |
| गेवराई | सेलु | ग्रामपंचायत | — | १ |
अर्जदारांसाठी
गुणांकन पद्धत
| निकष | गुण |
|---|---|
| शैक्षणिक पात्रता | १० |
| संगणक व डिजिटल साक्षरता | १५ |
| पायाभूत सुविधा (प्रत्यक्ष पाहणी) | १५ |
| आर्थिक क्षमता | १० |
| ग्राहक सेवा व संवाद कौशल्य (मुलाखत) | २० |
| अनुभव | १० |
| व्यवसाय आराखडा व शाश्वतता | ०५ |
| सामाजिक समावेशकता | ०५ |
| चारित्र्य पडताळणी | १० |
| एकूण | १०० |
पारदर्शक प्रक्रिया